获奖情况
序号 | 获奖名称 | 获奖人 | 单位 | 级别 | 获奖时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 手性化学奖 | 涂永强 | 上海交通大学 | 中国化学会手性中国2021(2022) 学术研讨会“手性化学奖” | 2022-8-28 |
2 | 抗新冠病毒药物瑞德西韦的高效不对称催化合成 | 张万斌 | 上海交通大学 | 2022上海交通大学第二届“十大科技进展” | 2022 |
3 | 何梁何利基金 | 涂永强 | 上海交通大学 | 2022年何梁何利基金“科学与技术进步奖” | 2022 |
4 | 手性金属-有机多孔固体的设计构筑及性能研究 | 崔勇 | 上海交通大学 | 上海市科学技术奖/一级 | 2017-11-16 |
5 | 秉承自然手性精细构型的水凝胶生物材料 | 冯传良 | 上海交通大学 | 上海市自然科学一等奖 | 2023-4-13 |
6 | “万人计划”教学名师 | 张万斌 | 上海交通大学 | 第六批(2022年)国家“万人计划”教学名师 | 2022 |
7 | 青蒿素人工合成中试产学研合作项目 | 张万斌 | 上海交通大学 | 上海市产学研合作优秀项目奖/一级 | 2019-12-01 |
8 | 布拉瓦尼克区域青年科学家奖 | 叶俊涛 | 上海交通大学 | 2019 blavatnik regional awards | 2019-02-01 |
9 | 青蒿素可工业化合成项目 | 张万斌 | 上海交通大学 | 2022年 “中国产学研合作创新成果奖”一等奖 | 2022 |
- 共 1页9条记录